South Australia Marine Weather Forecast
South Australia Marine Weather Overview
1.5m
1.0m
SW
SW
1.5m
SW
SW
1.5m
SW
SW
2.0m
SW
SW
1.0m
SW
SW
![]() |
Swell height | Districts with warnings | Observed wind |
South Australia Coastal Warnings
South Australia Coastal Temperature, Wind and Rainfall Reports
| Station | Time | Temperature | Feels Like | Winds | Gusts | Rainfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | kt | kt | mm | |||
| Nullarbor | 09:30 CDT | 16.3 | 16.3 | SW 12 | 16 | 0.0 | |
| Thevenard Wind | 09:30 CDT | - | - | SSW 9 | 11 | - | |
| Ceduna | 09:44 CDT | 19.0 | 19.0 | SSW 10 | 14 | 0.0 | |
| Coles Pt | 09:30 CDT | 17.5 | 17.5 | WSW 8 | 9 | 0.0 | |
| Neptune Island | 09:30 CDT | 16.8 | 16.8 | W 16 | 23 | 0.0 | |
| Whyalla Ap | 09:30 CDT | 18.0 | 18.0 | SSW 11 | 15 | 0.0 | |
| Port Augusta Ap | 09:30 CDT | 16.6 | 16.6 | SE 11 | 16 | 0.0 | |
| Kadina | 09:30 CDT | 15.8 | 15.8 | ENE 3 | 5 | 0.0 | |
| Moonta | 09:30 CDT | - | - | ENE 5 | 6 | - | |
| Stenhouse Bay | 09:30 CDT | 18.9 | 18.9 | WSW 9 | 12 | 0.0 | |
| Edithburgh | 09:30 CDT | 17.8 | 17.8 | WSW 8 | 13 | 0.0 | |
| Outer Harbour | 09:30 CDT | - | - | SW 8 | 12 | - | |
| Adelaide Ap | 09:40 CDT | 18.1 | 18.1 | SW 12 | 15 | 0.0 | |
| Noarlunga | 09:30 CDT | 17.1 | 17.1 | WSW 8 | 13 | 0.0 | |
| Cape Borda | 09:30 CDT | 16.4 | 16.4 | W 9 | 13 | 0.0 | |
| Kingscote Ap | 09:30 CDT | 18.5 | 18.5 | W 9 | 13 | 0.0 | |
| Cape Willoughby | 09:30 CDT | 17.3 | 17.3 | W 8 | 11 | 0.0 | |
| Hindmarsh Is | 09:30 CDT | 17.1 | 17.1 | W 12 | 16 | 0.0 | |
| Cape Jaffa | 09:30 CDT | 16.9 | 16.9 | W 15 | 19 | 0.0 | |
| Mt Gambier | 09:30 CDT | 15.6 | 15.6 | NW 10 | 13 | 0.0 | |
Put Weather on Your Site!
Weatherzone offers many ways to get weather on your site
Want more weather?
Weatherzone offer premium services for only $5 per month.
Weatherzone Silver
- Stormtracker with combined local lightning radar, satellite, observations, fires and more
- Extended observations history with graphs
- 12-month rainfall
- High resolution computer models
- Forecast soundings



